| essais 2012 Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 01 | K. Räikkönen | Lotus | 1:19.670 | 75 |
| 02 | P. di Resta | Force India | 1:19.772 | 101 |
| 03 | N. Rosberg | Mercedes AMG | 1:20.219 | 56 |
| 04 | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.496 | 54 |
| 05 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:20.694 | 57 |
| 06 | M. Schumacher | Mercedes AMG | 1:20.794 | 42 |
| 07 | K. Kobayashi | Sauber | 1:21.353 | 106 |
| 08 | J. Button | McLaren Mercedes | 1:21.530 | 62 |
| 09 | F. Massa | Ferrari | 1:22.815 | 69 |
| 10 | H. Kovalainen | Caterham | 1:23.178 | 28 |
| 11 | P. Maldonado | Williams | 1:23.371 | 25 |
| 12 | P. de la Rosa | HRT | 1:23.676 | 44 |
essais 2011
éance d'essais hivernaux.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | R. Barrichello | Williams | 1:19.832 | 103 |
| 2 | K. Kobayashi | Sauber | 1:20.601 | 86 |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | 1:21.074 | 115 |
| 4 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:21.213 | 90 |
| 5 | B. Senna | Lotus Renault GP | 1:21.400 | 68 |
| 6 | H. Kovalainen | Team Lotus | 1:21.632 | 43 |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:22.103 | 45 |
| 8 | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:22.222 | 90 |
| 9 | J. Button | McLaren Mercedes | 1:22.278 | 70 |
| 10 | J. d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 1:22.985 | 45 |
| 11 | P. di Resta | Force India | 1:23.111 | 99 |












