Courses F1

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Courses F1

Venez discuter de F1 entre Fans

Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

    Essai libre 1

    ferrariboy
    ferrariboy
    Moderateur
    Moderateur


    Masculin
    Nombre de messages : 19131
    Age : 48
    Localisation : chalette sur loing
    Emploi/loisirs : technicien de maintenance / balade ( visiter ) et surtout F1

    Essai libre 1 Empty Essai libre 1

    Message par ferrariboy Ven 24 Juil - 20:48

    Pos Pilotes Ecuries Temps Diff Tours
    1 Heikki Kovalainen McLaren 1:22.278 --- 21
    2 Nico Rosberg Williams 1:22.337 +0.059 27
    3 Lewis Hamilton McLaren 1:22.554 +0.276 20
    4 Mark Webber Red Bull 1:22.615 +0.337 21
    5 Kazuki Nakajima Williams 1:22.619 +0.341 25
    6 Jarno Trulli Toyota 1:22.705 +0.427 17
    7 Kimi Raikkonen Ferrari 1:22.796 +0.518 23
    8 Felipe Massa Ferrari 1:22.855 +0.577 25
    9 Fernando Alonso Renault 1:23.001 +0.723 28
    10 Jenson Button Brawn GP 1:23.130 +0.852 25
    11 Robert Kubica BMW 1:23.146 +0.868 24
    12 Nick Heidfeld BMW 1:23.154 +0.876 23
    13 Rubens Barrichello Brawn GP 1:23.209 +0.931 24
    14 Timo Glock Toyota 1:23.234 +0.956 30
    15 Sebastian Vettel Red Bull 1:23.283 +1.005 25
    16 Giancarlo Fisichella Force India 1:23.484 +1.206 20
    17 Nelson Piquet Renault 1:23.678 +1.400 22
    18 Adrian Sutil Force India 1:23.845 +1.567 18
    19 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:23.998 +1.720 37
    20 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:24.228 +1.950 42

      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar - 20:30