1 | H. Kovalainen | 1:15:621 | ||
2 | F. Massa | 1:15:693 | à 0"072 | |
3 | L. Hamilton | 1:15:839 | à 0"218 | |
4 | F. Alonso | 1:15:943 | à 0"322 | |
5 | S. Vettel | 1:16:037 | à 0"416 | |
6 | J. Trulli | 1:16:133 | à 0"512 | |
7 | N. Piquet | 1:16:161 | à 0"540 | |
8 | M. Webber | 1:16:196 | à 0"575 | |
9 | K. Räikkönen | 1:16:380 | à 0"759 | |
10 | N. Rosberg | 1:16:405 | à 0"784 | |
11 | J. Button | 1:16:447 | à 0"826 | |
12 | D. Coulthard | 1:16:515 | à 0"894 | |
13 | K. Nakajima | 1:16:530 | à 0"909 | |
14 | T. Glock | 1:16:636 | à 1"015 | |
15 | S. Bourdais | 1:16:808 | à 1"187 | |
16 | N. Heidfeld | 1:16:906 | à 1"285 | |
17 | A. Sutil | 1:16:938 | à 1"317 | |
18 | R. Barrichello | 1:17:189 | à 1"568 | |
19 | G. Fisichella | 1:17:312 | à 1"691 | |
20 | R. Kubica | 1:17:469 | à 1"848 |
2 participants
essais libres 3
schumi77- Directeur Ecurie GP2
Nombre de messages : 9795
Age : 59
Localisation : ozoir la ferriere
Emploi/loisirs : electricien/f1 rugby foot
- Message n°1
essais libres 3
schumi77- Directeur Ecurie GP2
Nombre de messages : 9795
Age : 59
Localisation : ozoir la ferriere
Emploi/loisirs : electricien/f1 rugby foot
- Message n°2
Re: essais libres 3
pour pour massa ca mais raikko a l'air d'avoir certaain probleme esperons que cela s'arrange en qualif
je pense que oui car il n'est jamais dans les 3 ou voir 4 premier dans les libres 3
je pense que oui car il n'est jamais dans les 3 ou voir 4 premier dans les libres 3
Invité- Invité
- Message n°3
Re: essais libres 3
Alonso toujours présent dans le top 5
Et les BMW en retrait !!!
Et les BMW en retrait !!!
Alsacien- Directeur Ecurie GP2
Nombre de messages : 8931
Age : 45
Localisation : Avec un pseudo pareil
Emploi/loisirs : Technicien logistique,Chimie
- Message n°4
Re: essais libres 3
moi je suis content car a default des BMW les fleches d'argent ferons de l'ombre aux rouges