1 | Sebastian Vettel | GER | 5 | Red Bull | 1'23.919 | 19 | ||
2 | Mark Webber | AUS | 6 | Red Bull | 1'24.035 | 20 | ||
3 | Fernando Alonso | ESP | 8 | Ferrari | 1'24.111 | 22 | ||
4 | Jenson Button | GBR | 1 | McLaren | 1'24.675 | 19 | ||
5 | Felipe Massa | BRA | 7 | Ferrari | 1'24.837 | 24 | ||
6 | Nico Rosberg | GER | 4 | Mercedes | 1'24.884 | 26 | ||
7 | Michael Schumacher | GER | 3 | Mercedes | 1'24.927 | 24 | ||
8 | Rubens Barrichello | BRA | 9 | Williams | 1'25.217 | 20 | ||
9 | Robert Kubica | POL | 11 | Renault | 1'25.372 | 23 | ||
10 | Adrian Sutil | GER | 14 | Force India | 1'26.036 | 24 | ||
11 | Lewis Hamilton | GBR | 2 | McLaren | 1'25.184 | 13 | ||
12 | Sébastien Buemi | SUI | 16 | Toro Rosso | 1'25.638 | 17 | ||
13 | Vitantonio Liuzzi | ITA | 15 | Force India | 1'25.743 | 19 | ||
14 | Pedro de la Rosa | ESP | 22 | BMW Sauber | 1'25.747 | 15 | ||
15 | Nico Hülkenberg | GER | 10 | Williams | 1'25.748 | 17 | ||
16 | Kamui Kobayashi | JPN | 23 | BMW Sauber | 1'25.777 | 16 | ||
17 | Jaime Alguersuari | ESP | 17 | Toro Rosso | 1'26.089 | 16 | ||
18 | Vitaly Petrov | RUS | 12 | Renault | 1'26.471 | 10 | ||
19 | Heikki Kovalainen | FIN | 19 | Lotus | 1'28.797 | 9 | ||
20 | Jarno Trulli | ITA | 18 | Lotus | 1'29.111 | 8 | ||
21 | Timo Glock | GER | 24 | Virgin Racing | 1'29.592 | 8 | ||
22 | Lucas Di Grassi | BRA | 25 | Virgin Racing | 1'30.185 | 8 | ||
23 | Bruno Senna | BRA | 21 | HRT F1 | 1'30.526 | 10 | ||
24 | Karun Chandhok | IND | 20 | HRT F1 | 1'30.613 | 10 |
3 participants
GRILLE DE DEPART A MELBOURNE
Bluetrack- Admin
Nombre de messages : 13917
Age : 67
Localisation : SAINT CYR EN PAIL
Emploi/loisirs : ARTISAN BOULANGER / PARACHUTISME - F1
- Message n°1
GRILLE DE DEPART A MELBOURNE
Zinzin- Pilotes de F1
Nombre de messages : 39042
Age : 50
Localisation : Fontenailles (77)
Emploi/loisirs : Reprographe / Sport auto
- Message n°2
Re: GRILLE DE DEPART A MELBOURNE
Vettel m'a encore épaté !
Bluetrack- Admin
Nombre de messages : 13917
Age : 67
Localisation : SAINT CYR EN PAIL
Emploi/loisirs : ARTISAN BOULANGER / PARACHUTISME - F1
- Message n°3
Re: GRILLE DE DEPART A MELBOURNE
Oui et moi aussi, si ce bonhomme a une monoplace tip-top pendant quelques GP et également pendant quelques..................... saisons ce diable de SEBASTIAN qui est très jeune encore va faire mal à beaucoup de monde, son surnom de petit Shumi risque bien de ne pas être usurpé, mais comme lui le dit si bien, Shumi est Shumi et moi je suis Sebastian.
Ce qui est une excellente réponse d'ailleurs !.
Ce qui est une excellente réponse d'ailleurs !.
Zinzin- Pilotes de F1
Nombre de messages : 39042
Age : 50
Localisation : Fontenailles (77)
Emploi/loisirs : Reprographe / Sport auto
- Message n°4
Re: GRILLE DE DEPART A MELBOURNE
p*tain il a la pouasse de Kimi en plus !
Newtown- Admin
Nombre de messages : 13553
Age : 55
Localisation : 77
Emploi/loisirs : Fonctionnaire
- Message n°5
Re: GRILLE DE DEPART A MELBOURNE
sans oublié celle de Trulli
les deux reunis
les deux reunis
Zinzin- Pilotes de F1
Nombre de messages : 39042
Age : 50
Localisation : Fontenailles (77)
Emploi/loisirs : Reprographe / Sport auto
- Message n°6
Re: GRILLE DE DEPART A MELBOURNE
Oui mais Trulli il s'en sert encore cette année !