Pilotes | Points | ||||||||||||||||||||
BRN | AUS | MAS | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | |||
1. | Felipe Massa | 18 | 15 | 6 | 39 | ||||||||||||||||
2. | Fernando Alonso | 25 | 12 | -- | 37 | ||||||||||||||||
3. | Sebastian Vettel | 12 | -- | 25 | 37 | ||||||||||||||||
4. | Jenson Button | 6 | 25 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
5. | Nico Rosberg | 10 | 10 | 15 | 35 | ||||||||||||||||
6. | Lewis Hamilton | 15 | 8 | 8 | 31 | ||||||||||||||||
7. | Robert Kubica | -- | 18 | 12 | 30 | ||||||||||||||||
8. | Mark Webber | 4 | 2 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
9. | Adrian Sutil | -- | -- | 10 | 10 | ||||||||||||||||
10. | Michael Schumacher | 8 | 1 | -- | 9 | ||||||||||||||||
11. | Vitantonio Liuzzi | 2 | 6 | -- | 8 | ||||||||||||||||
12. | Rubens Barrichello | 1 | 4 | -- | 5 | ||||||||||||||||
13. | Jaime Alguersuari | -- | -- | 2 | 2 | ||||||||||||||||
14. | Nico Hülkenberg | -- | -- | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Sébastien Buemi | -- | -- | -- | [11] | |||||||||||||||||
Pedro de la Rosa | -- | -- | -- | [12] | |||||||||||||||||
Heikki Kovalainen | -- | -- | -- | [13] | |||||||||||||||||
Karun Chandhok | -- | -- | -- | [14] | |||||||||||||||||
Lucas Di Grassi | -- | -- | -- | [14] | |||||||||||||||||
Bruno Senna | -- | -- | -- | [16] | |||||||||||||||||
Jarno Trulli | -- | -- | -- | [17] | |||||||||||||||||
Timo Glock | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
Kamui Kobayashi | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
Vitaly Petrov | -- | -- | -- | -- |
CLASSEMENT DES PILOTES APRES SEPANG
Bluetrack- Admin
Nombre de messages : 13917
Age : 67
Localisation : SAINT CYR EN PAIL
Emploi/loisirs : ARTISAN BOULANGER / PARACHUTISME - F1
- Message n°1