10:53 | Alonso abandonne sa Ferrari au virage 6; quelques flammes aperçues mais rien de majeur. Le drapeau jaune est sorti. Le moteur qu'il avait utilisé en Malaisie avait sauté vers la fin. Des inquiétudes chez les rouges? |
2 participants
Essais libres 1
Zinzin- Pilotes de F1
Nombre de messages : 39042
Age : 50
Localisation : Fontenailles (77)
Emploi/loisirs : Reprographe / Sport auto
- Message n°1
Essais libres 1
Zinzin- Pilotes de F1
Nombre de messages : 39042
Age : 50
Localisation : Fontenailles (77)
Emploi/loisirs : Reprographe / Sport auto
- Message n°2
Re: Essais libres 1
11:14 | Gros accident pour Buemi : il a quitté la piste, l'avant de sa Toro Rosso est en pièces. Les drapeaux rouges sortent. Heureusement, le pilote est indemne. |
Zinzin- Pilotes de F1
Nombre de messages : 39042
Age : 50
Localisation : Fontenailles (77)
Emploi/loisirs : Reprographe / Sport auto
- Message n°3
Re: Essais libres 1
1 | Jenson Button | GBR | 1 | McLaren | 1'36.677 | 15 | dans les stands | |
2 | Nico Rosberg | GER | 4 | Mercedes | 1'36.748 | 17 | dans les stands | |
3 | Lewis Hamilton | GBR | 2 | McLaren | 1'36.775 | 19 | dans les stands | |
4 | Michael Schumacher | GER | 3 | Mercedes | 1'37.509 | 14 | dans les stands | |
5 | Sebastian Vettel | GER | 5 | Red Bull | 1'37.601 | 20 | dans les stands | |
6 | Robert Kubica | POL | 11 | Renault | 1'37.716 | 17 | dans les stands | |
7 | Vitaly Petrov | RUS | 12 | Renault | 1'37.745 | 25 | dans les stands | |
8 | Mark Webber | AUS | 6 | Red Bull | 1'37.980 | 17 | dans les stands | |
9 | Adrian Sutil | GER | 14 | Force India | 1'38.008 | 13 | dans les stands | |
10 | Felipe Massa | BRA | 7 | Ferrari | 1'38.098 | 19 | dans les stands | |
11 | Jaime Alguersuari | ESP | 17 | Toro Rosso | 1'38.161 | 19 | dans les stands | |
12 | Kamui Kobayashi | JPN | 23 | BMW Sauber | 1'38.375 | 21 | dans les stands | |
13 | Pedro de la Rosa | ESP | 22 | BMW Sauber | 1'38.421 | 19 | dans les stands | |
14 | Nico Hülkenberg | GER | 10 | Williams | 1'38.569 | 20 | dans les stands | |
15 | Paul di Resta | GBR | 15 | Force India | 1'38.618 | 26 | dans les stands | |
16 | Rubens Barrichello | BRA | 9 | Williams | 1'38.678 | 17 | dans les stands | |
17 | Sébastien Buemi | SUI | 16 | Toro Rosso | 1'39.939 | 5 | dans les stands | |
18 | Jarno Trulli | ITA | 18 | Lotus | 1'41.531 | 22 | dans les stands | |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | 19 | Lotus | 1'41.779 | 23 | dans les stands | |
20 | Timo Glock | GER | 24 | Virgin Racing | 1'41.830 | 20 | dans les stands | |
21 | Lucas Di Grassi | BRA | 25 | Virgin Racing | 1'42.181 | 27 | dans les stands | |
22 | Bruno Senna | BRA | 21 | HRT F1 | 1'43.875 | 23 | dans les stands | |
23 | Karun Chandhok | IND | 20 | HRT F1 | 1'43.949 | 20 | dans les stands | |
24 | Fernando Alonso | ESP | 8 | Ferrari | - | 6 | dans les stands |
abeone- Champion GP 2
Nombre de messages : 5992
Age : 51
Localisation : Bordeaux
Emploi/loisirs : karting endurance
- Message n°4
Re: Essais libres 1
Fernando dernier; merci le bloc de Bahreïn!!! Seb Buemi a eu chaud aux fesses aussi. EL2 à 16h00 sur Eurosport.
Zinzin- Pilotes de F1
Nombre de messages : 39042
Age : 50
Localisation : Fontenailles (77)
Emploi/loisirs : Reprographe / Sport auto
- Message n°5
Re: Essais libres 1
c'etait sur que son moteur n'allait pas tenir le coup !