1 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’19’’376 | 1’19’’473 | 1’20’’899 |
2 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1’19’’945 | 1’19’’480 | 1’21’’140 |
3 | Massa | Ferrari | 1’19’’578 | 1’19’’068 | 1’21’’191 |
4 | Kubica | BMW Sauber | 1’20’’053 | 1’19’’776 | 1’21’’281 |
5 | Glock | Toyota | 1’19’’980 | 1’19’’246 | 1’21’’326 |
6 | Räikkönen | Ferrari | 1’20’’006 | 1’19’’546 | 1’21’’516 |
7 | Alonso | Renault | 1’20’’229 | 1’19’’816 | 1’21’’698 |
8 | Webber | Red Bull-Renault | 1’20’’073 | 1’20’’046 | 1’21’’732 |
9 | Trulli | Toyota | 1’19’’942 | 1’19’’486 | 1’21’’767 |
10 | Piquet | Renault | 1’20’’583 | 1’20’’131 | 1’22’’371 |
11 | Vettel | STR-Ferrari | 1’20’’157 | 1’20’’144 | |
12 | Button | Honda | 1’20’’888 | 1’20’’332 | |
13 | Coulthard | Red Bull-Renault | 1’20’’505 | 1’20’’502 | |
14 | Bourdais | STR-Ferrari | 1’20’’640 | 1’20’’963 | |
15 | Rosberg | Williams-Toyota | 1’20’’748 | - | |
16 | Heidfeld | BMW Sauber | 1’21’’045 | ||
17 | Nakajima | Williams-Toyota | 1’21’’085 | ||
18 | Barrichello | Honda | 1’21’’332 | ||
19 | Fisichella | Force India-Ferrari | 1’21’’670 | ||
20 | Sutil Force | India-Ferrari | 1’22’’113 |
Super les qualifs mais je reste inquiets pour les Ferrari et plus pour Kimi qui ne fait que le 6 éme temps
Dernière édition par Alsacien le Dim 3 Aoû - 9:57, édité 1 fois