Pilote | Équipes | Chrono | |
1 | S Vettel (GER) | Red Bull | 1'13.791 |
2 | F Alonso (ESP) | Ferrari | 1'13.793 |
3 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1'14.290 |
4 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1'14.347 |
5 | J Button (GBR) | McLaren | 1'14.427 |
6 | LC Hamilton (GBR) | McLaren | 1'14.566 |
7 | R Kubica (POL) | Renault | 1'15.079 |
8 | RG Barrichello (BRA) | Williams | 1'15.109 |
9 | N Rosberg (GER) | Mercedes | 1'15.179 |
10 | N Hülkenberg (GER) | Williams | 1'15.339 |
11 | M Schumacher (GER) | Mercedes | 1'15.026 |
12 | K Kobayashi (JPN) | BMW Sauber | 1'15.084 |
13 | V Petrov (RUS) | Renault | 1'15.307 |
14 | A Sutil (GER) | Force India | 1'15.467 |
15 | PM de la Rosa (ESP) | BMW Sauber | 1'15.550 |
16 | J Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | 1'15.588 |
17 | S Buemi (SUI) | Toro Rosso | 1'15.974 |
18 | J Trulli (ITA) | Lotus | 1'17.583 |
19 | H Kovalainen (FIN) | Lotus | 1'18.300 |
20 | T Glock (GER) | Virgin Racing | 1'18.343 |
21 | B Senna (BRA) | HRT F1 | 1'18.592 |
22 | V Liuzzi (ITA) | Force India | 1'18.952 |
23 | S Yamamoto (JPN) | HRT F1 | 1'19.844 |
24 | L Di Grassi (BRA) | Virgin Racing | - |
GRILLE DE DEPART, 2 MILLIEMES....... CHAUD DEVANT !.
Bluetrack- Admin
Nombre de messages : 13917
Age : 67
Localisation : SAINT CYR EN PAIL
Emploi/loisirs : ARTISAN BOULANGER / PARACHUTISME - F1
Bluetrack- Admin
Nombre de messages : 13917
Age : 67
Localisation : SAINT CYR EN PAIL
Emploi/loisirs : ARTISAN BOULANGER / PARACHUTISME - F1
Les rouges et enfin Massa si l'on peut dire se montrent de plus en plus dangereux, est ce de bonne augure pour la fin de la saison ???.
A souhaiter !!!.
A souhaiter !!!.