1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 1'48.028 | 15 | |||
2 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 1'48.650 | 16 | |||
3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | 1'49.000 | 12 | |||
4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 1'49.023 | 18 | |||
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes | 1'49.056 | 17 | |||
6 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 1'49.212 | 13 | |||
7 | Nico Hülkenberg | 10 | Williams | 1'49.304 | 17 | |||
8 | Robert Kubica | 11 | Renault | 1'49.520 | 16 | |||
9 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 1'49.916 | 15 | |||
10 | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso | 1'49.949 | 16 | |||
11 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 1'50.040 | 15 | |||
12 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | 1'50.053 | 16 | |||
13 | Jenson Button | 1 | McLaren | 1'50.060 | 12 | |||
14 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | 1'50.067 | 16 | |||
15 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes | 1'50.067 | 14 | |||
16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | 1'50.868 | 16 | |||
17 | Nick Heidfeld | 22 | BMW Sauber | 1'51.016 | 15 | |||
18 | Kamui Kobayashi | 23 | BMW Sauber | 1'51.027 | 17 | |||
19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 1'52.340 | 14 | |||
20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus | 1'53.146 | 15 | |||
21 | Lucas Di Grassi | 25 | Virgin Racing | 1'53.297 | 15 | |||
22 | Jarno Trulli | 18 | Lotus | 1'53.681 | 17 | |||
23 | Christian Klien | 20 | HRT F1 | 1'54.826 | 16 | |||
24 | Bruno Senna | 21 | HRT F1 | 1'55.367 | 16 |
2 participants
EL3 SINGAPOUR......
Bluetrack- Admin
Nombre de messages : 13917
Age : 67
Localisation : SAINT CYR EN PAIL
Emploi/loisirs : ARTISAN BOULANGER / PARACHUTISME - F1
- Message n°1
EL3 SINGAPOUR......
Zinzin- Pilotes de F1
Nombre de messages : 39042
Age : 50
Localisation : Fontenailles (77)
Emploi/loisirs : Reprographe / Sport auto
- Message n°2
Re: EL3 SINGAPOUR......
ça c'est bien bagarrer !