1 S.Vettel Red Bull 1.25.049 --- 12
2 M.Webber Red Bull 1.25.454 + 0.405 10
3 N.Rosberg Mercedes 1.25.574 + 0.525 15
4 L.Hamilton McLaren 1.25.595 + 0.546 13
5 F.Alonso Ferrari 1.25.851 + 0.802 16
6 J.Button McLaren 1.25.982 + 0.933 14
7 V.Petrov Lotus Renault 1.26.296 + 1.247 15
8 M.Schumacher Mercedes 1.26.646 + 1.597 13
9 N.Heidfeld Lotus Renault 1.26.659 + 1.610 13
10 F.Massa Ferrari -.--.--- --- 16
Les éliminés en Q2
11 R.Barrichello Williams 1.26.764 + 1.715 10
12 A.Sutil Force India 1.27.027 + 1.978 14
13 P.Di Resta Force India 1.27.145 + 2.096 11
14 P.Maldonado Williams 1.27.236 + 2.187 14
15 S.Perez Sauber 1.27.244 + 2.195 11
16 S.Buemi Toro Rosso 1.27.255 + 2.206 9
17 J.Alguersuari Toro Rosso 1.27.572 + 2.523 7
Les éliminés en Q1
18 H.Kovalainen Team Lotus 1.28.780 + 3.731 8
19 J.Trulli Team Lotus 1.31.119 + 4.624 8
20 J.D'Ambrosio Virgin 1.30.445 + 5.396 8
21 V.Liuzzi HRT 1.30.692 + 5.643 7
22 T.Glock Virgin 1.30.813 + 5.764 8
23 N.Karthikeyan HRT 1.31.564 + 6.515 8
24 K.Kobayashi Sauber --- --- 2
2 M.Webber Red Bull 1.25.454 + 0.405 10
3 N.Rosberg Mercedes 1.25.574 + 0.525 15
4 L.Hamilton McLaren 1.25.595 + 0.546 13
5 F.Alonso Ferrari 1.25.851 + 0.802 16
6 J.Button McLaren 1.25.982 + 0.933 14
7 V.Petrov Lotus Renault 1.26.296 + 1.247 15
8 M.Schumacher Mercedes 1.26.646 + 1.597 13
9 N.Heidfeld Lotus Renault 1.26.659 + 1.610 13
10 F.Massa Ferrari -.--.--- --- 16
Les éliminés en Q2
11 R.Barrichello Williams 1.26.764 + 1.715 10
12 A.Sutil Force India 1.27.027 + 1.978 14
13 P.Di Resta Force India 1.27.145 + 2.096 11
14 P.Maldonado Williams 1.27.236 + 2.187 14
15 S.Perez Sauber 1.27.244 + 2.195 11
16 S.Buemi Toro Rosso 1.27.255 + 2.206 9
17 J.Alguersuari Toro Rosso 1.27.572 + 2.523 7
Les éliminés en Q1
18 H.Kovalainen Team Lotus 1.28.780 + 3.731 8
19 J.Trulli Team Lotus 1.31.119 + 4.624 8
20 J.D'Ambrosio Virgin 1.30.445 + 5.396 8
21 V.Liuzzi HRT 1.30.692 + 5.643 7
22 T.Glock Virgin 1.30.813 + 5.764 8
23 N.Karthikeyan HRT 1.31.564 + 6.515 8
24 K.Kobayashi Sauber --- --- 2