Tps piste 30 Tps Air 24
Pos Pilotes Ecuries Temps Ecarts Tours
1 J. Button Brawn GP 1'26"202 19
2 R. Barrichello Brawn GP 1'26"505 +0.303 21
3 S. Vettel Red Bull 1'26"830 +0.628 21
4 R. Kubica BMW 1'26"914 +0.712 19
5 N. Rosberg Williams 1'26"973 +0.771 21
6 T. Glock Toyota 1'26"975 +0.773 19
7 F. Massa Ferrari 1'27"033 +0.831 21
8 J. Trulli Toyota 1'27"127 +0.925 20
9 K. Räikkönen Ferrari 1'24"163 +0.961 21
10 M. Webber Red Bull 1'27"246 +1.044 20
Les éliminés en Q2
11 N.Heidfeld BMW 1'25"504 -0.698 14
12 F.Alonso Renault 1'25"605 -0.597 12
13 K.Nakajima Williams 1'25"607 -0.595 16
14 H.Kovalainen McLaren 1'25"726 -0.476 15
15 L.Hamilton McLaren -'--''--- -"--- 5
Les éliminés en Q1
16 S.Buemi Toro Rosso 1'26"964 +0.301 10
17 N.Piquet Renault 1'26"598 +0.396 12
18 G.Fisichella Force India 1'26"677 +0.475 10
19 A.Sutil Force India 1'26"742 +0.540 9
20 S.Bourdais Toro Rosso 1'26"964 +0.762 10
Pos Pilotes Ecuries Temps Ecarts Tours
1 J. Button Brawn GP 1'26"202 19
2 R. Barrichello Brawn GP 1'26"505 +0.303 21
3 S. Vettel Red Bull 1'26"830 +0.628 21
4 R. Kubica BMW 1'26"914 +0.712 19
5 N. Rosberg Williams 1'26"973 +0.771 21
6 T. Glock Toyota 1'26"975 +0.773 19
7 F. Massa Ferrari 1'27"033 +0.831 21
8 J. Trulli Toyota 1'27"127 +0.925 20
9 K. Räikkönen Ferrari 1'24"163 +0.961 21
10 M. Webber Red Bull 1'27"246 +1.044 20
Les éliminés en Q2
11 N.Heidfeld BMW 1'25"504 -0.698 14
12 F.Alonso Renault 1'25"605 -0.597 12
13 K.Nakajima Williams 1'25"607 -0.595 16
14 H.Kovalainen McLaren 1'25"726 -0.476 15
15 L.Hamilton McLaren -'--''--- -"--- 5
Les éliminés en Q1
16 S.Buemi Toro Rosso 1'26"964 +0.301 10
17 N.Piquet Renault 1'26"598 +0.396 12
18 G.Fisichella Force India 1'26"677 +0.475 10
19 A.Sutil Force India 1'26"742 +0.540 9
20 S.Bourdais Toro Rosso 1'26"964 +0.762 10