Adrian Sutil a été leader durant la majeure partie de la séance. Romain Grosjean a pris la tête à quatre minutes de la fin et Fernando Alonso s’est intercalé entre les deux hommes. Sutil a amélioré son chrono juste après, mais il a seulement pu repasser devant Alonso.
Le pilote Force India a récupéré la première place à une minute du drapeau à damier. Après la pole de Giancarlo Fisichella à Spa-Francorchamps, Adrian Sutil confirme l’excellente forme de son équipe en terminant en tête. Vitantonio Liuzzi est 12ème avec l’autre Force India mais il aurait pu faire mieux s’il n’était pas rentré aux stands à la fin de son tour le plus rapide.
Les Renault sont également très bien placées. Romain Grosjean termine à la deuxième place devant Fernando Alonso.
Heikki Kovalainen se classe au quatrième rang devant Robert Kubica, Timo Glock, Nick Heidfeld et Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton, leader dans la première séance, n’est que 11ème.
Les leaders du championnat sont très loin. Mark Webber est 14ème après être longtemps resté aux stands pendant que Red Bull travaillait sur son fond plat. Rubens Barrichello est 16ème, Sebastian Vettel 18ème et Jenson Button, en tête du classement général, avant-dernier !
Giancarlo Fisichella a-t-il fait le bon choix en quittant Force India pour Ferrari ? Alors que son ancien équipier est en tête, le Romain est bon dernier. Sa prise en main de la F60 ne semble pas facile.
Les pilotes ont encore fait de petites erreurs : Mark Webber et Rubens Barrichello ont coupé la première chicane, Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont tiré tout droit au premier virage, Kazuki Nakajima est passé dans les graviers à la Parabolique et Nick Heidfeld est passé hors piste à la chicane Ascari.
1 | Sutil | Force India-Mercedes | 1’23’’924 | 28 | |
2 | Grosjean | Renault | 1’24’’163 | 0’’239 | 31 |
3 | Alonso | Renault | 1’24’’297 | 0’’373 | 35 |
4 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1’24’’482 | 0’’558 | 41 |
5 | Kubica | BMW-Sauber | 1’24’’622 | 0’’698 | 40 |
6 | Glock | Toyota | 1’24’’634 | 0’’710 | 36 |
7 | Heidfeld | BMW-Sauber | 1’24’’693 | 0’’769 | 34 |
8 | Raikkonen | Ferrari | 1’24’’796 | 0’’872 | 39 |
9 | Nakajima | Williams-Toyota | 1’24’’799 | 0’’875 | 36 |
10 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’24’’884 | 0’’960 | 44 |
11 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’24’’902 | 0’’978 | 32 |
12 | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1’24’’921 | 0’’997 | 39 |
13 | Trulli | Toyota | 1’24’’967 | 1’’043 | 40 |
14 | Webber | Red Bull-Renault | 1’24’’979 | 1’’055 | 25 |
15 | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’25’’003 | 1’’079 | 34 |
16 | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1’25’’140 | 1’’216 | 35 |
17 | Rosberg | Williams-Toyota | 1’25’’215 | 1’’291 | 38 |
18 | Vettel | Red Bull-Renault | 1’25’’386 | 1’’462 | 27 |
19 | Button | Brawn-Mercedes | 1’25’’424 | 1’’500 | 32 |
20 | Fisichella | Ferrari | 1’25’’543 | 1’’619 | 36 |
sources:f1-action.net