1 | Mark Webber | AUS | 6 | Red Bull | 1'33.542 | 17 | ||
2 | Lewis Hamilton | GBR | 2 | McLaren | 1'33.559 | 14 | ||
3 | Sebastian Vettel | GER | 5 | Red Bull | 1'33.587 | 17 | ||
4 | Fernando Alonso | ESP | 8 | Ferrari | 1'33.751 | 19 | ||
5 | Michael Schumacher | GER | 3 | Mercedes | 1'33.992 | 15 | ||
6 | Nico Rosberg | GER | 4 | Mercedes | 1'34.090 | 13 | ||
7 | Jenson Button | GBR | 1 | McLaren | 1'34.113 | 16 | ||
8 | Felipe Massa | BRA | 7 | Ferrari | 1'34.174 | 15 | ||
9 | Rubens Barrichello | BRA | 9 | Williams | 1'34.540 | 13 | ||
10 | Robert Kubica | POL | 11 | Renault | 1'34.549 | 17 | ||
11 | Adrian Sutil | GER | 14 | Force India | 1'34.623 | 11 | ||
12 | Sébastien Buemi | SUI | 16 | Toro Rosso | 1'34.673 | 19 | ||
13 | Nico Hülkenberg | GER | 10 | Williams | 1'34.882 | 13 | ||
14 | Vitantonio Liuzzi | ITA | 15 | Force India | 1'34.957 | 16 | ||
15 | Jaime Alguersuari | ESP | 17 | Toro Rosso | 1'35.026 | 16 | ||
16 | Vitaly Petrov | RUS | 12 | Renault | 1'35.076 | 17 | ||
17 | Pedro de la Rosa | ESP | 22 | BMW Sauber | 1'35.477 | 18 | ||
18 | Kamui Kobayashi | JPN | 23 | BMW Sauber | 1'36.404 | 19 | ||
19 | Timo Glock | GER | 24 | Virgin Racing | 1'37.299 | 15 | ||
20 | Jarno Trulli | ITA | 18 | Lotus | 1'37.369 | 16 | ||
21 | Heikki Kovalainen | FIN | 19 | Lotus | 1'38.161 | 18 | ||
22 | Lucas Di Grassi | BRA | 25 | Virgin Racing | 1'38.783 | 13 | ||
23 | Bruno Senna | BRA | 21 | HRT F1 | 1'39.868 | 19 | ||
24 | Karun Chandhok | IND | 20 | HRT F1 | 1'39.895 | 16 |
2 participants
ESSAIS LIBRES 3
Bluetrack- Admin
Nombre de messages : 13917
Age : 67
Localisation : SAINT CYR EN PAIL
Emploi/loisirs : ARTISAN BOULANGER / PARACHUTISME - F1
- Message n°1
ESSAIS LIBRES 3
Zinzin- Pilotes de F1
Nombre de messages : 39042
Age : 50
Localisation : Fontenailles (77)
Emploi/loisirs : Reprographe / Sport auto
- Message n°2
Re: ESSAIS LIBRES 3
Le retour de Weber !