1 | Webber | Red Bull-Renault | 1’35’’323 | 16 | |
2 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’35’’564 | 0’’241 | 12 |
3 | Vettel | Red Bull-Renault | 1’35’’691 | 0’’368 | 14 |
4 | Button | McLaren-Mercedes | 1’35’’747 | 0’’424 | 14 |
5 | Alonso | Ferrari | 1’35’’857 | 0’’534 | 13 |
6 | Rosberg | Mercedes | 1’35’’913 | 0’’590 | 12 |
7 | Schumacher | Mercedes | 1’36’’262 | 0’’939 | 10 |
8 | Kubica | Renault | 1’36’’343 | 1’’020 | 16 |
9 | Massa | Ferrari | 1’36’’416 | 1’’093 | 11 |
10 | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’36’’634 | 1’’311 | 16 |
11 | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’36’’879 | 1’’556 | 17 |
12 | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1’37’’031 | 1’’708 | 16 |
13 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’37’’192 | 1’’869 | 18 |
14 | Sutil | Force India-Mercedes | 1’37’’240 | 1’’917 | 18 |
15 | Petrov | Renault | 1’37’’339 | 2’’016 | 13 |
16 | Barrichello | Williams-Cosworth | 1’37’’585 | 2’’262 | 13 |
17 | de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1’37’’664 | 2’’341 | 19 |
18 | Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1’37’’784 | 2’’461 | 14 |
19 | Glock | Virgin-Cosworth | 1’39’’579 | 4’’256 | 15 |
20 | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1’39’’616 | 4’’293 | 17 |
21 | di Grassi | Virgin-Cosworth | 1’39’’749 | 4’’426 | 13 |
22 | Trulli | Lotus-Cosworth | 1’39’’776 | 4’’453 | 16 |
23 | Senna | HRT-Cosworth | 1’40’’316 | 4’’993 | 19 |
24 | Chandhok | HRT-Cosworth | 1’41’’141 | 5’’818 | 18 |
2 participants
ESSAIS LIBRES 3
Bluetrack- Admin
Nombre de messages : 13917
Age : 67
Localisation : SAINT CYR EN PAIL
Emploi/loisirs : ARTISAN BOULANGER / PARACHUTISME - F1
- Message n°1
ESSAIS LIBRES 3
Zinzin- Pilotes de F1
Nombre de messages : 39042
Age : 50
Localisation : Fontenailles (77)
Emploi/loisirs : Reprographe / Sport auto
- Message n°2
Re: ESSAIS LIBRES 3
je sens que cette année il va y avoir une guerre entre Bed bull et Mc Laren arbitrer par Ferrari !