Fin de la série en pôle pour RED-BULL :
Bravo Lewis !.
1 | Lewis Hamilton | GBR | 2 | McLaren | 1'15.105 | 20 | dans les stands | |
2 | Mark Webber | AUS | 6 | Red Bull | 1'15.373 | 21 | dans les stands | |
3 | Sebastian Vettel | GER | 5 | Red Bull | 1'15.420 | 24 | dans les stands | |
4 | Fernando Alonso | ESP | 8 | Ferrari | 1'15.435 | 24 | dans les stands | |
5 | Jenson Button | GBR | 1 | McLaren | 1'15.520 | 24 | dans les stands | |
6 | Vitantonio Liuzzi | ITA | 15 | Force India | 1'15.648 | 22 | dans les stands | |
7 | Felipe Massa | BRA | 7 | Ferrari | 1'15.688 | 23 | dans les stands | |
8 | Robert Kubica | POL | 11 | Renault | 1'15.715 | 21 | dans les stands | |
9 | Adrian Sutil | GER | 14 | Force India | 1'15.881 | 21 | dans les stands | |
10 | Nico Rosberg | GER | 4 | Mercedes | 1'16.071 | 20 | dans les stands | |
11 | Rubens Barrichello | BRA | 9 | Williams | 1'16.434 | 22 | dans les stands | |
12 | Nico Hülkenberg | GER | 10 | Williams | 1'16.438 | 20 | dans les stands | |
13 | Michael Schumacher | GER | 3 | Mercedes | 1'16.492 | 16 | dans les stands | |
14 | Vitaly Petrov | RUS | 12 | Renault | 1'16.844 | 21 | dans les stands | |
15 | Sébastien Buemi | SUI | 16 | Toro Rosso | 1'16.928 | 16 | dans les stands | |
16 | Jaime Alguersuari | ESP | 17 | Toro Rosso | 1'17.029 | 17 | dans les stands | |
17 | Pedro de la Rosa | ESP | 22 | BMW Sauber | 1'17.384 | 19 | dans les stands | |
18 | Kamui Kobayashi | JPN | 23 | BMW Sauber | 1'18.019 | 10 | dans les stands | |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | 19 | Lotus | 1'18.237 | 12 | dans les stands | |
20 | Jarno Trulli | ITA | 18 | Lotus | 1'18.698 | 11 | dans les stands | |
21 | Timo Glock | GER | 24 | Virgin Racing | 1'18.941 | 12 | dans les stands | |
22 | Bruno Senna | BRA | 21 | HRT F1 | 1'19.484 | 10 | dans les stands | |
23 | Lucas Di Grassi | BRA | 25 | Virgin Racing | 1'19.675 | 12 | dans les stands | |
24 | Karun Chandhok | IND | 20 | HRT F1 | 1'27.757 | 3 | dans les stands |
Bravo Lewis !.