Courses F1

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Courses F1

Venez discuter de F1 entre Fans

Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

    Synthèse des arrêts aux stands

    Zinzin
    Zinzin
    Pilotes de F1
    Pilotes de F1


    Masculin
    Nombre de messages : 39042
    Age : 50
    Localisation : Fontenailles (77)
    Emploi/loisirs : Reprographe / Sport auto

    Synthèse des arrêts aux stands Empty Synthèse des arrêts aux stands

    Message par Zinzin Lun 28 Juin - 7:06

    Retrouvez ci-dessous le nombre d’arrêts, le tour concerné et le temps passé dans les stands lors du Grand Prix d’Europe.

    Arrêts Pilotes Equipes Tours Temps Total
    1 J. Trulli Lotus 1 41.158 41.158
    2 J. Trulli Lotus 3 3:16.985 3:58.143
    1 M. Webber RBR 7 24.784 24.784
    1 N. Rosberg Mercedes GP 8 21.980 21.980
    1 R. Kubica Renault 9 33.452 33.452
    1 J. Button McLaren 9 22.621 22.621
    1 R. Barrichello Williams 9 24.039 24.039
    1 N. Hulkenberg Williams 9 30.217 30.217
    1 S. Buemi Toro Rosso 9 23.261 23.261
    1 A. Sutil Force India 9 26.206 26.206
    1 V. Liuzzi Force India 9 33.530 33.530
    1 V. Petrov Renault 9 27.350 27.350
    1 P. de la Rosa BMW Sauber 9 24.315 24.315
    1 K. Chandhok HRT 9 24.518 24.518
    1 S. Vettel RBR 10 21.197 21.197
    1 L. Hamilton McLaren 10 25.971 25.971
    1 F. Alonso Ferrari 10 20.649 20.649
    1 F. Massa Ferrari 10 22.571 22.571
    1 J. Alguersuari Toro Rosso 10 22.506 22.506
    1 M. Schumacher Mercedes GP 11 38.497 38.497
    1 B. Senna HRT 11 22.954 22.954
    2 M. Schumacher Mercedes GP 13 21.197 59.694
    1 T. Glock Virgin 24 23.993 23.993
    2 L. Hamilton McLaren 27 14.668 40.639
    3 M. Schumacher Mercedes GP 36 20.737 1:20.431
    2 T. Glock Virgin 36 31.124 55.117
    2 B. Senna HRT 37 40.482 1:03.436
    1 L. di Grassi Virgin 42 21.946 21.946
    1 K. Kobayashi BMW Sauber 53 21.584 21.584


      La date/heure actuelle est Mar 26 Nov - 1:36