1 T. Glock 1:35:464
2 S. Vettel 1:36:129 à 0"665
3 N. Rosberg 1:36:347 à 0"883
4 J. Trulli 1:36:686 à 1"222
5 K. Nakajima 1:36:706 à 1"242
6 N. Heidfeld 1:36:972 à 1"508
7 D. Coulthard 1:37:015 à 1"551
8 F. Massa 1:37:263 à 1"799
9 F. Alonso 1:37:270 à 1"806
10 G. Fisichella 1:37:285 à 1"821
11 A. Sutil 1:37:504 à 2"040
12 R. Kubica 1:37:671 à 2"207
13 M. Webber 1:37:778 à 2"314
14 N. Piquet 1:37:833 à 2"369
15 J. Button 1:37:882 à 2"418
16 R. Barrichello 1:38:689 à 3"225
17 S. Bourdais 1:39:319 à 3"855
18 K. Räikkönen 1:41:164 à 5"700
19 H. Kovalainen 1:42:683 à 7"219
20 L. Hamilton 1:46:325 à 10"861
sous la pluie ca promet pour les qualifs
2 S. Vettel 1:36:129 à 0"665
3 N. Rosberg 1:36:347 à 0"883
4 J. Trulli 1:36:686 à 1"222
5 K. Nakajima 1:36:706 à 1"242
6 N. Heidfeld 1:36:972 à 1"508
7 D. Coulthard 1:37:015 à 1"551
8 F. Massa 1:37:263 à 1"799
9 F. Alonso 1:37:270 à 1"806
10 G. Fisichella 1:37:285 à 1"821
11 A. Sutil 1:37:504 à 2"040
12 R. Kubica 1:37:671 à 2"207
13 M. Webber 1:37:778 à 2"314
14 N. Piquet 1:37:833 à 2"369
15 J. Button 1:37:882 à 2"418
16 R. Barrichello 1:38:689 à 3"225
17 S. Bourdais 1:39:319 à 3"855
18 K. Räikkönen 1:41:164 à 5"700
19 H. Kovalainen 1:42:683 à 7"219
20 L. Hamilton 1:46:325 à 10"861
sous la pluie ca promet pour les qualifs